Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Lifting Capacity(kg) | 1.5 TON 3 MTR |
| Disc Brake Front and Rear | YESY |
| kW / RPM | YES |
| Cool And Dry Place | YES |
| Cast Iron | YES |
| PRODUCT PARAMETRS PRODUCT SPECIFICATION | 1.5 TON 3 MTR |
| FORK MINIMUM HEIGHT | 85 MM |
| BODY LIFT MAXIMUM SIZE | 3510 |
| MAST DROP MINIMUM SIZE | 2060 |
| FORK SIZE | OOUTER WIDTH 640 MM / INNER WIDTH 340 MM WITH ADJUSTABLE |
| FOOT SIZE | FRONT FOOT OUTER WIDTH 610 MM / FRONT FOOT WIDTH 385 MM |
| FOOT LENGTH | 875 MM |
| FORK LENGTH | 1150 MM |
| VEHICLE LENGTH | 1900 MM |
| VEHICLE WIDTH | 790 MM |
| FRONT WHEEL SIZE | 74*70 MM |
| LOAD CENTER | 500 MM |
| CHARGER | 24-A15 |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Lifting Capacity(kg) | 3000 kg |
| Country of Origin | Made in India |
| CHANEL | I-TYPE |
| PUMP | 45 MM |
| FORK LENGTH (MM) | 1100 MM |
| COLUMN LENGTH | 90 MM |
| COLUMN WIDTH | 160 MM |
| MAX. FORK WIDTH (MM) | 830 MM |
| LEG LENGTH | 1000 MM |
| LEG WIDTH | 80 MM |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Lifting Capacity | 2 Ton |
| Type | Circular Stacker |
| Usage/Application | Cement Production |
| Power Supply | AC |
| Power Source | FULLY ELECTRIC |
| Rated Load | 3000 KG |
| Fork Width | 740mm |
| Fork Length | 1150mm |
| Lifting Height | 3000 KG |
| Color | RED / BLACK , YELLOW . ORANGE |
| Material | SS BODY |
| Warranty | 12 months |
| Battery Charger | YES AVA. |
| Drive Type | WALKIE TYPE |
| Service Brake Type | YES |
| Tyre Material | PU WHEELS |
| Max Lifting Weight | 2500 KG |
| Type Of Stacker | FULLY AUTOMATIC |
| After Sales Service Available | Yes |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Lifting Capacity | 2000 kg |
| Type | Fork Stacker |
| Usage/Application | Industrial |
| LIFTING HEIGHT | 4500MM |
| VEHICLE HEIGHT | 2100MM |
| VEHICLE LENGTH | 2100MM |
| LOAD CENTER DISTANCE | 500MM |
| FORK MIN. HEIGHT | 85MM |
| MIN. TURNING RADIUS | 1500MM |
| DRIVE MOTOR | 1.2KW |
| LIFTING MOTOR | 2.8KW TOTAL C |
| WEIGHT | 650KG |
| CYLINDER | TWO CYLINDER |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Lifting Capacity | 2000 kg |
| Type | Fork Stacker |
| Usage/Application | Material Handling |
| LOADING CAPACITY | 2000KG |
| LIFTING HEIGHT | 3000MM |
| VEHICLE HEIGHT | 2100MM |
| VEHICLE LENGTH | 2100MM |
| LOAD CENTER DISTANCE | 500MM |
| FORK MIN. HEIGHT | 85MM |
| DRIVE MOTOR | 1.2KW |
| MIN. TURNING RADIUS | 1500MM |
| LIFTING MOTOR | 2.2KW |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Lifting Capacity | 1.5 Ton |
| Usage/Application | Material Handling |
| Country of Origin | Made in India |
| LOADING CAPACITY ( KG ) | 1000 |
| OVERALL WIDTH (MM) | 920 |
| STANDARD LIFTING HEIGHT ( MM ) | 1600 |
| NET HEIGHT ( MM ) NET HEIGHT ( MM ) | 2100 |
| FORK LENGTH ( MM ) | 1150 |
| FORK WIDTH ( MM ) | 560 |
| FORK DISTANCE ( MM ) | 250 |
| CHASSIS HEIGHT ( MM ) | 85 |
| GROUND CLEARANCE ( MM ) | 50 |
| BATTERY MODEL & CAPACITY ( AH ) | 48 V 12 |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Capacity | 1.5 Ton |
| Usage/Application | Lifting |
| Accessories | Pallet Lifter |
| Fuel Type | Electric |
| Warranty | 12 Months |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Lifting Capacity | 1 Ton |
| Lifting Height | 3 meter |
| Type | Fork Stacker |
| Usage/Application | Industrial |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Lifting Capacity | 1 Ton |
| Type | Manual stacker |
| Fork Length | 1100 mm |
| Fork Width | 570 mm |
| Height | 1950 mm |
| Color | Yellow |
| Lifting Height | 25 Meter (Max.) |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Lifting Capacity | 1 ton |
| Material | ms body |
| Automation Grade | Manual |
| Lifting Height | 5 feet |
| Fork Length | 830 MM |
| CAPACITY(KG) | 1000 KG |
| MAX. LIFTING HIGHT (MM) | 1600 MM |
| CHANEL | H-TYPE |
| PUMP | 31.5 MM |
| FORK LENGTH (MM) | 830 MM |
| COLUMN WIDTH | 100 MM |
| MAX. FORK WIDTH (MM) | 780 MM |
| LEG LENGTH | 750 MM |
| LEG WIDTH | 60 MM |
| WHEEL | NYLON |
| WEIGHT (KG) | 130 KG |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Capacity | 2000 KG |
| Type of C Frame Power Press | Hydraulic Power Press |
| Crankshaft Diameter | 80 mm |
| Operation Mode | Manual |
| Material | Mild Steel |
| MAX. LIFTING HIGHT (MM) | 3000 MM |
| CHANEL | C-TYPE |
| PUMP | 40MM (HEAVY DUTY PUMP WITH HAND RELEASE LEAVER) |
| FORK LENGTH (MM) | 1100 MM |
| COLUMN THICKNESS | 6 MM |
| COLUMN WIDTH | 120 MM |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Lifting Capacity | 1000 kg |
| Type | Fork Stacker |
| Usage/Application | Material Handling |
| Rated Load | 500 KG TO 800 KG |
| Power Supply | MANUAL |
| CAPACITY | 1000 KG |
| MAX LIFTING HEIGHT | 1600 MM |
| CHANEL | H TYPE |
| PUMP | 31.5 MM |
| FORK LENGTH | 830 MM |
| COLUMN WIDTH | 100 MM |
| MAX FORK WIDTH | 780 MM |
| LEG LENTH | 750 MM |
| LEG WIDTH | 60 MM |
| WHEELS | NYLON |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Lifting Capacity(kg) | 2000KG |
| CAPACITY | 2000 KG |
| MAX. LIFTING HIGHT | 1600 MM |
| CHANEL | I - TYPE |
| PUMP | 40 MM |
| COLUMN WIDTH | 120 MM |
| FORK LENGTH | 830 MM |
| MAX. FORK WIDTH | 840 MM |
| LEG LENGTH | 750 MM |
| LEG WIDTH | 60 MM |
| WHEEL | PU |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Lifting Capacity(kg) | 2000 KG |
| MAX LIFTING HEIGHT | 1600 MM |
| CHANEL | C TYPE |
| PUMP | 40 MM |
| FORK LENGTH | 1100 MM |
| COLUMN WIDTH | 120 MM |
| MAX FORK WIDTH | 820 |
| LEG LENGTH | 1000 MM |
| LEG WIDTH | 60 MM |
| WHEELS | PU |
| FORK TYPE | ROUND |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Type | Manual stacker |
| Usage/Application | Industrial |
| Brand | IMPORTED |
| Lifting Capacity | 2000 Kg |
| Fork Length | 1300 mm |
| Fork Width | 670 mm |
| Height | 1980 mm |
| Color | Yellow |
| Lifting Height | 28 Meter (Max.) |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Lifting Capacity | 350 Kg |
| Material | Mild Steel |
| Type | Manual |
| Power Source | Electric |
| Usage/Application | Goods Lifting |
| Warranty | 12 months |
| Lifting Height | 1000 - 3500 mm |
| Country of Origin | Made in India |
| USE FOR | DRUM LIFTING |
| COLOUR | YELLOW / PINK /BLACK |
| MAX . LIFTING HEIGHT ( MM ) | 1600V |
| LIFTING SPEED ( MM / STROKE ) | 20 |
| LOWERING SPEED ( MM / STROKE ) | CONTROLLABLE |
| FRONT WHEELS SIZE ( MM ) | 85 X 50 |
| REAR WHEELS SIZE ( MM ) | 180 X 50 |
| OVERALL SIZE ( MM ) | 1190 X 890 X 2000 MM |
| Wheel Type | Nylon/PU/Rubber/UHMW |
| HOW TO USE | MANUAL |
| Drive Motor Power | 1.2 KW |
| Drum Material | MS, Stainless Steel |
| Drum Size | 580mm to 600mm |
| Number Of Wheel | 4 |
| After Sales Service Available | YES |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Lifting Capacity | 1 Ton |
| Brand | IMPORTED |
| Material | Stainless Steel |
| Type | Manual stacker |
| Usage/Application | Material Handling |
| Fork Length | 1100 MM |
| Fork Width | 570 MM |
| Height | 1950 MM |
| Warranty | 24 months |
| Color | YELLOW & BLACK |
| Lifting Height | 25 MTR (MAX) |
| Load Capacity | 1 TON |
| After Sales Service Available | Yes |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Lifting Capacity | 350 kg |
| Type | Manual |
| Usage/Application | Drum Transporter |
| CAPACITY ( KG ) | 350 |
| MAX . LIFTING HEIGHT ( MM ) | 1600 |
| LIFTING SPEED ( MM / STROKE ) | 20 |
| LOWERING SPEED ( MM / STROKE ) | CONTROLLABLE |
| FRONT WHEELS SIZE ( MM ) | 85 X 50 |
| REAR WHEELS SIZE ( MM ) | 180 X 50 |
| OVERALL SIZE ( MM ) | 1190 X 890 X 2000 MM |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Lifting Capacity(kg) | 1500 kg |
| Disc Brake Front and Rear | yes |
| CAPACITY | 1500 MM |
| MAX LIFTING HEIGHT | 3000 MM |
| CHANEL | C TYPE |
| PUMP | 40 MM |
| FORK LENGTH | 1100 MM |
| COLUMN THICKNESS | 6 MM |
| COLUMN WIDTH | 120MM |
| MAX FORK WIDTH | 120 MM |
| LEG LENGTH | 1000 MM |
| LEG WIDTH | 80 MM |
| WHEELS | PU |
| FORK TYPE | ROUND |
Additional Information: